Від учора коронавірусне захворювання підтвердили у близько 5 тисяч мешканців України – це наразі абсолютний рекорд. Відомо також, що 68 хворих померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.
Видужали за минулу добу 2 148 хворих. Нові дані згідно з системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, пише 24 канал.
Від початку пандемії в Україні інфікувалися 217 тисяч 661 людина, з них не зміг побороти коронавірусну хворобу 4 261 пацієнт.
Натомість видужали вже 96 тисяч 591 людина, активних хворих, тобто тих, які продовжують лікуватись, 116 тисяч 809 – станом на 2 жовтня.
Статистика поширення коронавірусу по областях:
-
- Київ – 23 602 (+447);
- Львівська область – 20 826 (+236);
- Харківська область – 19 588 (+460);
- Чернівецька область – 14 787 (+182);
- Одеська область – 14 069 (+280);
- Тернопільська область – 13 996 (+229);
- Івано-Франківська область – 13 968 (+131);
- Рівненська область – 12 770 (+216);
- Закарпатська область – 10 004 (+86);
- Київська область – 9 428 (+149);
- Волинська область – 8 325 (+131);
- Вінницька область – 6 452 (+144);
- Хмельницька область – 6 432 (+244);
- Дніпропетровська область – 6 422 (+334);
- Житомирська область – 6 265 (+177);
- Сумська область – 4 677 (+242);
- Чернігівська область – 4 409 (+155);
- Черкаська область – 4 295 (+130);
- Запорізька область – 4 284 (+156);
- Донецька область –3 650 (+93) ;
- Миколаївська область – 3 369 (+99);
- Полтавська область – 2 512 (+167);
- Кіровоградська область – 1 141 (+14);
- Херсонська область – 1 250 (+82);
- Луганська область – 1 140 (+49);
Увага: дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.