Антирекорд: в Україні підтвердили понад 3,5 тис випадків COVID-19

1805

За 16 вересня коронавірус діагностували у 3 584 людей.

Про це повідомляє РНБО, передає Espreso.

Вчора 1 589 людей одужали, а 60 – померли.

За весь час епідемії коронавірус виявили у 166 244 людей, з них одужали 73 913 особи, а 3 400 – померли.

Коронавірус у регіонах:

Вінницька обл – 5 039 (+63)
Волинська обл – 6 593 (+89)
Дніпропетровська обл – 3 653 (+114)
Донецька обл – 2 272 (+92)
Житомирська обл – 4 656 (+113)
Закарпатська обл – 8 931 (+102)
Запорізька обл – 2 673 (+82)
Івано-Франківська обл – 11 856 (+179)
Кіровоградська обл – 951 (+17)
м. Київ – 18 449 (+379)
Київська обл – 7 342 (+135)
Львівська обл – 17 664 (+234)
Луганська обл – 689 (+36)
Миколаївська обл – 2 252 (+81)
Одеська обл – 10 602 (+325)
Полтавська обл – 1 363 (+56)
Рівненська обл – 10 797 (+90)
Сумська обл – 2 724 (+84)
Тернопільська обл – 10 394 (+390)
Харківська обл – 13 915 (+483)
Херсонська обл – 737 (+35)
Хмельницька обл – 4 198 (+65)
Чернівецька обл – 12 640 (+147)
Черкаська обл – 2 820 (+81)
Чернігівська обл – 3 034 (+112)

Додавайте "Україна Неймовірна" у свої джерела Google Новини